| 受 付 | 9:30から シンポジオン ロビー | |||
| 午前の部 | シンポジオン ホール 200名 | 豊田講堂第1会議室 70名 | 豊田講堂第3会議室 15名 | シンポジオン ロビー | 
| 10:00-12:00 | 講習会2 「初心者のための有限要素法解析塾 ポテンシャル編(半日コース)」 | 講習会1 「第2回 CAE技術者のための流れの力学入門講座(半日コース)」 | 研究会 「ANSYS機能研究会(第1回)」 | 資料展示 デモコーナー | 
| 12:00-13:30 | 昼 食 休 憩 | |||
| 午後の部 | シンポジオン ホール:200名 | |||
| 13:30-14:30 | ご講演1「マルチフィジックス連成解析の実際」 サイバネットシステム株式会社 様 | |||
| 14:30-14:40 | 休憩(10分) | |||
| 14:40-15:40 | ご講演2「自動車におけるCAEの活用と将来」 トヨタ自動車株式会社 佐藤 幸治 様 | |||
| 15:40-15:50 | 休憩(10分) | |||
| 15:50-16:50 | 「計算バイオメカニクスと,整形外科と衝突安全への応用」 名古屋大学 教授 田中 英一 様 | |||
| 16:50-17:00 | 休憩(10分) | |||
| 17:00-19:00 | 交流会 シンポジオン内 レストラン「ユニバーサルクラブ」 | |||
