2026年合同CAE懇話会 (会場対面形式/オンライン形式) |
| テーマ | 「集え、次世代エンジニア!AI×CAEが起こすデジタル革新 〜対話から生まれる、ものづくりの未来〜」 |
| 日時 | 2026年11月13日(金)13:30〜17:00 |
| 開催趣旨 | 合同懇話会は、若手エンジニア(自称も歓迎)同士が分野を越えて活発に交流できるコミュニティの形成を目的に活動しています。CAEはものづくりに欠かせない道具として広く定着しましたが、近年は生成AIをはじめ、これまで想像もしなかった技術が次々と登場しています。サロゲートモデルによる高速予測、生成AIを活用した解析業務の自動化、データを活かした設計・予測の高度化など、CAE分野においても新技術を取り込みながら大きく進化しようとする動きが始まっています。一方で、こうした新技術を「業務で本当に使える形」に落とし込むには、現場の知恵と技術者同士の対話が欠かせません。そこで本会では、各分野の第一線でご活躍される方々を講師にお招きするとともに、参加者同士のグループディスカッションの場を設けます。AIに代表される新技術とCAEの融合が拓くデジタル革新の未来を、皆様と一緒に考えていきたいと思います。 |
| 会場 | 会場対面形式/オンライン形式
住友化学株式会社 SYNERGYCA(シナジカ)共創ラウンジ 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 17階
■アクセス 日本橋駅 C4、B6出口 直結(銀座線・東西線)、連絡通路直結(都営浅草線) 東京駅 八重洲北口より徒歩6分(JR線、丸ノ内線) 三越前駅 B6出口より徒歩3分(銀座線・半蔵門線)
 |
| 定員 | 30名(会場)、50名(オンライン) |
| 受付 | 12:45 ※開会前に、会場をご提供いただくシナジカ様のご厚意で 展示・VRツアー をご体験いただけます。 ご興味のある方は、ぜひ早めにご来場ください。 |
| 開会挨拶 | 「開会挨拶」 |
| 時間 | 13:30〜13:35 |
| 講演1 | 「チェーン形状最適化に向けたサロゲートモデル構築技術の開発と適用検証」 |
| 時間 | 13:35〜14:05 |
| 講師 | 株式会社椿本チエイン 森村 武史 氏 |
| 概要 | 近年CAEの分野では、機械学習の技術を応用し高速な予測を実現する、いわゆるサロゲートモデルの活用が進んでいる。当社でもこの技術を用い、各種製品の開発期間短縮を実現したいと考えている。本講演では、過去の解析データをもとに、チェーン形状からその力学特性を予測するサロゲートモデルを構築し、それを用いてチェーンの最適形状探索を行った事例を紹介する。 |
| 講演2 | CAE × 生成AIで切り拓く次世代エンジニアリング 〜解析業務の効率化に向けた自動化に関するご紹介〜 |
| 時間 | 14:05〜14:35 |
| 講師 | 株式会社JSOL 武田 雅弘 氏 |
| 概要 | シミュレーションの重要性は年々増加しており、解析担当者の負荷も大幅に増加しています。一方、ChatGPTに代表される生成AIは目まぐるしい勢いで適用範囲を拡大しており、Vibe Coding(生成AIを用いたコード生成・試行の高速化)のような新しい開発スタイルにも注目が集まっています。本講演では、解析業務の効率化に向けたプリポスト自動化の事例を題材に、生成AIを“業務で使える形”に落とし込むためのポイントをご紹介します。 |
| 休憩 |
14:35〜14:50 |
| 講演3 | プレス製品開発DX最前線 ? 類似形状検索×スプリングバック予測で実現する開発期間短縮と手戻りゼロへの挑戦 |
| 時間 | 14:50〜15:20 |
| 講師 | 株式会社JSOL 秋元 秀介 氏 |
| 概要 | 開発期間の短縮や加工難度の高まりにより、プレス製品開発では効率的な情報活用と予測精度の向上が求められています。JSOLでは、「CAE×データ」を軸に、類似形状検索による設計情報の活用と、実機データを用いたスプリングバック予測精度の向上に取り組んでいます。類似形状検索は、局所形状に注目して過去部品から必要な設計情報を効率的に抽出します。また、JSTAMP-RealSyncforSpringbackは、実測データを活用することでスプリングバック予測の精度向上と金型修正回数の削減に貢献します。 本講演では、これから2つのソリューションを組み合わせ、開発期間短縮・手戻り削減・コスト低減を同時に実現するためのアプローチについて、狙いと活用イメージをご紹介します。 |
| 講演4 | 正しく解いた、間違った問題 ―設計者CAEにおけるモデル化と妥当性確認― |
| 時間 | 15:20〜15:50 |
| 講師 | 株式会社アイカムス・ラボ 高橋 泰輔 氏 |
| 概要 | CAEの普及と解析ツールの簡便化により、解析を主業務としない設計者も日常的にCAEを活用するようになりました。 一方、若手設計者が計算結果を十分に検証せず信じてしまうことや、荷重・拘束条件などの前提を理解しないまま、実現象と異なるモデルを解析する危険もあります。 本発表では、設計者としての経験をもとに、設計者CAEの実情とモデル化・妥当性確認の課題についてご紹介します。 |
| 休憩 |
15:50〜16:00 |
グループ ディスカッション | 「AI×CAEの未来を語ろう 〜次世代エンジニアが挑むデジタル革新〜」 |
| 時間 | 16:00〜16:55 |
| 講師 | CAE懇話会 運営メンバー(ファシリテーター) |
| 概要 | 本セッションは、会場(対面)参加者を対象とした対話型プログラムです。以下の流れで進行します。 @企画説明(16:00〜16:10/10分):ディスカッションの趣旨・テーマ・進め方をご説明します。 Aグループディスカッション(16:10〜16:40/30分):グループごとに分かれて移動し、AI×CAEをテーマに意見交換を行います。 B全体共有(16:40〜16:55/15分):各グループの議論内容を全体で共有し、参加者全員で学びを深めます。 ※グループディスカッションは会場参加者のみを対象としています。オンライン参加の方は企画説明、全体共有のみご参加頂けます。 |
| クロージング | 時間 | 16:55〜17:00 |
| 参加費用 | ■CAE懇話会個人会員 ・一般:2,000円(税込) ・学生会員:無料 ■CAE懇話会団体会員(正会員、賛助会員)の社員の方 ・2,000円(税込) ■CAE懇話会個人会員外 ・一般:3,000円(税込) ・学生/院生:1,000円
お支払方法は申し込み後にご連絡いたします。 所属する企業・法人が団体会員様の場合、個人会員の参加費用が適用されます。 |
| 交流会 | 時間:17:30〜19:30 場所:同会場内 16階カフェテリアスペース 参加費:4,000円 |
| 時間割 | 参照ください。  |
| 講演資料 | |
| |
| |
| |
| |
| 団体会員様展示 |
|
| |
| |
| 団体会員様配布資料 |
|
| |
| |
| 参加申込 | こちらから申し込みをお願いします。
|
| 参加条件 |
1.開催日の3日前まで(11月10日(火)17時まで)に申し込みを完了されていること。
参加方法等を開催日の前日までにご連絡いたします。
2.オンライン参加の場合:
(1)参加は個人単位であること。
複数人での視聴は、禁止であること。
同一箇所で複数人で参加される場合も、個別に申し込むこと。
1人1端末でのアクセスとすること。
(2)講演の内容を録画・録音されないこと。また、講演画面のスクリーンショットを取らないこと。
(3)当日、オンライン会議に参加されるときは、氏名が分かるような形で参加すること。
表示名に氏名を日本語で記入すること。
3.参加者リスト(お名前と所属)を、講演資料と同様にパスワードをつけて、配布することに同意いただけること
4.上記に同意いただけない場合は、参加が不可となることを了承いただけること。 |
| 資料 |
配布可能な資料は、開催前に申し込みをされた方に、資料入手用パスワードをご案内します。。 なお、資料入手用パスワードを受け取られた場合は、当日不参加の場合も参加費用を請求させていただきます。 当日不参加の方で、資料を希望される場合に、参加費用をお支払いいただくことで、資料を入手できるようにしています。そのため、公平性の観点から、ご理解をいただくよう、お願いいたします。
当日不参加で、資料を必要とされる方も、事務局(jimukyoku10@cae21.org)までご連絡ください。 |
| 備考 | 1.内容については、変更される場合があります。最新情報は本ページでご確認ください。 |