| 小型ロボットで学ぶPhysical AI基礎 (会場対面式/オンライン形式) |
|
|---|---|
| 講師 | 岐阜工業高等専門学校 教授 柴田 良一 氏 |
| 開催期間 | 2027年1月〜2027年2月 2回コース |
| 開催日時 | 第1回: 1月 30日(土) 13:00〜17:00 第2回: 2月 6日(土) 13:00〜17:00 |
| 開催場所 |
■会場対面形式 新大阪近辺の会議室を使用します。 確定次第掲載します。 ■オンライン形式: Webexを使用します。 Webexの事前確認テストが必要な場合は、テストする機会を設けます。 注:ロボット演習のための対面式での参加を推奨します。 オンライン形式では、講義内容をオンラインで受講することが可能です。 |
| 録画データ |
すべての開催日の録画データを受講者は視聴できます。期間限定です。 ・会場対面形式及びオンライン形式の場合: 第1回、第2回の録画データの視聴が可能です。 |
| 受講料 | 個人会員 30,000円 個人会員外 40,000円 学生会員 10,000円 団体会員所属の方: 30,000円 (消費税込みの価格です) |
| 対象者 | ・PhysicalAIに関心があって、ロボット活用の初心者の |
| 定員 | 10名 * 最低受講者数に満たない場合は開催しない場合があります。 * 定員になり次第、締め切ります。 |
| 概要 | 「CAE技術」の応用として目標とされる「デジタルツイン」において、仮想世界のシミュレーションに対応して、現実世界の物理環境を認識し理解して活動する次世代AIとして 「Physical
AI」が注目されています。 ここでは、センサーと駆動系による「ロボット」に、AI技術を融合して自律的な行動が求められています。シミュレーションに取り組んできたCAE技術者には、このロボット活用には敷居が高いのが現実です。 そこで本講座では、家庭学習用教材の小型ロボットを用いて、従来のロボット制御だけでなく、人物認識や色彩追従やQR認識などの、AI画像処理による、小型ロボットの自律的動作を演習します。 |
| 教材 | 講座では、家庭学習用教材の小型ロボットの「Yahboom Tinybit Plus」を利用します。これはMicro:BitV2マイコンで制御された、三輪車型のロボットで、MakeCodeによるGUIプログラミングとPythonプログラミングが可能です。価格は1万円程度ですので、講座ではこれを購入して参加されることをお勧めします。 なお、小型ロボットを購入しない場合、実習の体験はできませんが、デモ動作見学での参加も可能です。 【TinybitPlus with v2】 Amazon | Yahboom Micro:Bit V2 ロボットカーWiFiカメラモジュール、ライントレース、超音波センサー、トラッキングセンサー、赤外線レシーバー、サーチライト、プログラム可能なRGBライト、マイクを搭載(TinybitPlus with v2)。 | プログラミング・ロボティクス | おもちゃ |
| 環境 | ロボットプログラミングのため、Windows11のノートPCで、メモリ4GB以上、ストレージ空き容量4GB程度は必要です。USB端子でロボットに接続してプログラミングします。 |
| 内容 | 小型ロボットを活用して、以下の演習を行います。 【第1回】 ロボットの組み立て、 スマホによる制御、 ライントレースなど基本動作、 プログラミングの確認 【第2回】 AI機能として「人物認識や色彩追従やQR認識」を演習、 プログラムの改良などの演習 |
| 申込方法 | ← お申込はこちらより承ります |
| その他 | 予備知識 |
| 初心者のかたでも参加できます。 |
|