|  | As of 2000/11/29 | 
    
      | -技術講習会− | 
    
      |  | 樹脂流動解析<10:00−12:30> | 
    
      |  | 
        
          
            | 10:00−12:30 | 「射出成形CAEシステム」 | 東レ  山田 高光様 |  | 
    
      |  | 計算流体力学<13:30−16:00> | 
    
      |  | 
        
          
            | 13:30−16:00 | 流動力学の基礎理論から適用技術まで | 計算力学研究所センター  熊井 規様 |  | 
    
      | −ユーザー/ベンダー交流会− | 
    
      | A | MSC <10:00−12:30> | 
    
      |  | 
        
          
            | 10:00−10:20 | MSC米国本社及び日本エムエスシー社最新動向 | 日本エムエスシー  立石     勝様 |  
            | 10:20−10:30 | 「CAD/CAE in the New Internet Economy」 | 日本エムエスシー  鈴切  善博様 |  
            | 10:30−10:45 | <パネルディスカッション> | . |  
            | 「21世紀のソリューションマトリックスe-CAE」 | エステック 鈴木 賢一郎様 |  
            | <分科会よりの講演> |  
            | 10:45−11:10 | 「同一ギヤに異なった位相を持つ複数噛み合いが存在する場合のギヤノイズ予測」 | エステック 鈴木 賢一郎様 |  
            | 11:10−11:35 | 「T/Mコントロールケーブル振動伝達特性解析とRIDEプログラム」 | エステック 鈴木 賢一郎様 |  
            | 11:35−12:00 | 「足関節有限要素モデルの開発と評価」 | 山形大学 浅井 武様 |  
            | 12:00−12:25 | 「積水EnterpriseCAEシステム」(WWW技術に基づくCAEナビゲータ) | 積水化学工業 山本 一喜様 |  | 
    
      | B | MSC <13:30−16:00> | 
    
      |  | 
        
          
            | <引き続き分科会よりの講演> |  
            | 13:30−13:55 | 「Zaxis開発におけるMSC/Nastran適用と効果」 | 日立建機 田村 和久様 |  
            | 13:55−14:20 | 「タイヤ設計業務におけるCAEの利用」 | オーツタイヤ 松田 和弘様 |  
            | 14:20−14:45 | 「MSC.Acumenの新規適用事例」 | 積水化学工業 |  
            | 14:45−15:10 | 「MSC.Acumenを用いた射出金型最適設計支援システムの開発」 | 積水化学工業 川崎 真一様 |  
            | 15:10−15:35 | 「MSCプロダクツに於ける要素結合機能および接触解析機能についての一考察」 | 菱友システム技術 三木 孝夫様 |  
            | 15:35−16:00 | 講演発表全般をとおして | 日本エムエスシー |  | 
    
      | C | I−DEAS<10:00−12:30> | 
    
      |  | 
        
          
            | 10:00−10:30 | 「I-DEAS/CAEのTECHNICALTIPS(1)〜I-DEAS8新機能活用ポイント」 | 日本SDRC   渋谷様 |  
            | 10:30−11:00 | 「I-DEAS/CAEのTECHNICALTIPS(2)〜機構解析・疲労解析連携、簡易落下解析」 | 日本SDRC  加藤様 |  
            | 11:00−11:15 | 「Zaxis開発における3D/CAD・CAE・CAPE推進&適用」 | 日立建機 田村和久様 |  
            | 11:15−11:30 | 「回転機械におけるCAD/CAEの適用」 | IHI  小尾様 (代理発表:ISI−D  久保様)
 |  
            | 11:30−12:00 | 「設計初期段階からの解析活用による設計完成度の向上支援」 | 松下電工  山中様 |  
            | 12:00−12:30 | 「ミノルタにおける解析の推進」―設計者が解析を使い始めた― | ミノルタ  上田様 |  | 
    
      | D | Pro/MECHANICA,CATIA/CAE<13:30−16:00> | 
    
      |  | 
        
          
            | 13:30−14:10 | 「日本PTCのシミュレーション製品のご紹介及び今後の開発予定」 | 日本PTC  菅原   徹様 |  
            | 14:10−14:40 | 「家電商品への機構解析事適用 4事例の紹介」 | 松下電器産業 小田原様 |  
            | 14:50−15:30 | 設計者自らの解析作業を実現するCATIA/CAE機能の紹介 | 日本アイ・ビー・エム 小坂様 |  
            | 15:30−16:00 | 「CATIA/CAE導入推進の取組み | 松下電器産業 市丸様 |  | 
    
      | E | iSIGHT<10:00−12:30> | 
    
      |  | 
        
          
            | <自動化・統合化・最適化支援システムiSIGHTの最新利用状況と将来展望> |  
            | 10:00−10:40 | CAEプロセスにおける課題と対策、世界の事例 | エンジニアス・ジャパン |  
            | 10:40−11:20 | 自動車エンジンの性能最適化事例 | ダイハツ工業 栗山様 (代理発表:エンジニアス・
 ジャパン  工藤 啓治様)
 |  
            | 11:20−11:50 | 射出金型最適設計支援システムの開発とデモ | 積水化学工業 |  
            | 11:50−12:30 | シックス・シグマの効果と適用方法 | エンジニアス・ジャパン |  | 
    
      | F | 樹脂流動ソフト関連<13:30−16:00> | 
    
      |  | 
        
          
            | 13:30−16:00 | 「TIMONの紹介」 | 東レ  小西 研一様 |  
            | 「3次元CADを利用したCAE(樹脂流動解析への応用)」 | 松下電器産業  井ノ上 裕人様 |  
            | 「PLANETSの開発のポリシー」 | プラメディアリサーチ  多田 和美様 |  
            | <事例発表> | ・ |  
            | 「樹脂バンパーによるによるPLANETSの解析精度検証」 | 日産自動車  石島   守様 |  | 
    
      | G | CD-Adapco,ソフトウェアクレイドル<10:00−12:30>**詳細** | 
    
      |  | 
        
          
            | 10:00−10:05 | 司会者からのごあいさつ | ダイキン空調技術研究所  平野   徹様 |  
            | 10:05−10:30 | 「製品開発へのCFD活用の取組み」 | ダイキン空調技術研究所 塩地 純夫様 |  
            | 10:30−10:55 | 「大日本スクリーン製造におけるCFDの取組み」 | 大日本スクリーン製造  寺嶋 孝三様 |  
            | 10:55−11:20 | 「自動車企業における車体流体解析の取組み」 | ダイハツ工業  奥村 健二様 |  
            | 11:20−11:45 | 「CFDでの自動メッシュシステムを考える」 | CDアダプコジャパン  小川 修一様 |  
            | 11:45−12:10 | 「非構造ハイブリッド格子完全自動生成機能を備えた’SCRYU/Tetra’の紹介」 | ソフトウェアクレイドル  中西 純一様 |  
            | 12:10−12:30 | <質疑応答>各ベンダー、講演したユーザーへの合同質問 | . |  | 
    
      | H | 日本総研,HKS<13:30−16:00> | 
    
      |  | 
        
          
            | 13:30−14:00 | 非線型構造解析ソフトLS-DYNAのご紹介 | 日本総研 川上 浩様 |  
            | 14:00−14:30 | 電磁界解析ソフトJMAGのご紹介 | 日本総研 川上 浩様 |  
            | 14:30−15:30 | ABAQUS最新情報 | HKS社 |  | 
    
      | I | ANSYS,KUSCO<10:00−12:30> | 
    
      |  | 
        
          
            | 10:00−10:50 | ANSYS社の最近の活動及び最新製品の機能紹介 | サイバネットシステム / ANSYSJAPAN
 |  
            | 10:50−11:20 | 「ANSYS事例発表」 | 松下電器産業  井ノ上 裕人様 |  
            | 11:20−12:30 | 「新世代のCAEの紹介 3Gweb.decisionsとRecurDynの紹介」 | クボタソリッドテクノロジー |  | 
    
      | J | ハードウェア関連<13:30−16:00> | 
    
      |  | 
        
          
            | 13:30−14:00 | 「新製品SV1exのご紹介」 | クレイ・ジャパン・インク |  
            | 14:00−14:30 | 「Volume ProによるPost処理高速化」 | ケイ・ジー・ティー |  
            | 14:30−15:00 | 「COMPAQのHPTC戦略と製品概要」 | コンパック・コンピュータ |  
            | 15:00−15:30 | 「PCベースCAEプラットフォーム」 | 日本アイ・ビー・エム |  
            | 15:30−16:00 | 「SGIのCAEソリューションと最新のスケーラブルサーバーについて」 | 日本SGI |  |